Planes Sevenminds | Standard | Professional | ||
Precio Mensual x Usuario | U$ 25 | U$ 40 | ||
Funcionalidades y capacidad | ||||
Cantidad Máxima de Usuarios | Hasta 8 | Sin Límite | ||
Cantidad Máxima de Proyectos | Hasta 3 | Sin Límite | ||
Capacidad Almacenamiento / Usuario en Mb | 100Mb | 200Mb | ||
Capacidad Máx. Registros Base de Datos / Usuario | 2500 | 5000 | ||
Módulo Captura de Datos Online | Si | Si | ||
Módulo Reportes Online | Si | Si | ||
Módulo captura de datos offline | Si | Si | ||
Módulo GPS y Mapas | Si | Si | ||
Capacidad Adicional (Para toda la cuenta) | ||||
Almacenamiento 1Gb - Precio Mensual | US$5 | US$5 | ||
Capacidad adicional 5000 Registros en Base de Datos | US$10 | US$10 |
Estos precios no incluyen el costo de los dispositivos y/o planes de datos con el operador
Estos precios no incluyen Impuestos
Desde el primer día de uso de nuestra solución su empresa percibirá los ahorros, beneficios y ventajas generadas por los nuevos procesos implementados.
Inicialmente Sevenminds tendrá un impacto en la manera de trabajar al interior de su empresa y rápidamente reflejará resultados positivos que confirman el retorno de la inversión en muchos de los siguientes indicadores según el tipo de proyecto y sector en el que usted se encuentre:
De papelería, fotocopias, llamadas, impresiones, digitación, archivo y costos de envío.
De desarrollo y programación, compra de licencias, adquisición de servidores y servicios de telecomunicaciones
Al simplificar procesos, eliminar tareas e informes innecesarios y agilizar la comunicación interna y externa