Planes Sevenminds | Standard | Professional | ||
Preço Mensal x Usuário | U$ 25 | U$ 40 | ||
Funcionalidades e capacidade | ||||
Quantidade Máxima de Usuários / conta | Até 8 | Sem Limite | ||
Quantidade Máxima de Projetos / conta | Até 3 | Sem Limite | ||
Storage Capacity / User | 100Mb | 200Mb | ||
Capacidade Armazenamento / Usuário em Mb | 2500 | 5000 | ||
Capacidade Máx. Registros Base de Dados / Usuário | 2500 | 5000 | ||
Módulo Captura de Dados On-line | Sim | Sim | ||
Módulo Relatórios On-line | Sim | Sim | ||
Módulo captura de dados off-line | Sim | Sim | ||
Módulo GPS e Mapas | Sim | Sim | ||
Capacidade Adicional (Para toda a conta) | ||||
Armazenamento 1Gb - Preço Mensal | US$5 | US$5 | ||
Capacidade adicional 5000 Registros em Base de Dados | US$10 | US$10 |
Estes preços não incluem o custo dos dispositivos e/ou planos de dados com o operador.
Estes preços não incluem impostos.
Desde o primeiro dia de uso da nossa solução sua empresa perceberá a poupança , benefícios e vantagens geradas pelos novos processos implementados.
Inicialmente Sevenminds terá um impacto na antiga forma de trabalhar da sua empresa e rapidamente refletirá resultados positivos que confirmam o retorno do investimento em mitos dos seguintes indicadores segundo o tipo de projeto e setor no qual você se encontrar:
De papelaria, fotocópias, ligações, impressões, digitação, arquivo e custos de envio.
De desenvolvimento e programação, compra de licenças, aquisição de servidores e serviços de telecomunicações.
Ao simplificar processos, eliminar tarefas e relatórios desnecessários e agilizar a comunicação interna e externa