Precio | Tarifa anual | Tarifa mensual |
Precio Mensual x Usuario | USD 20 | USD 30 |
Usuario / mes | Usuario / mes | |
Proyectos | Ilimitados | Ilimitados |
Capacidad Almacenamiento / Usuario en Mb | 200 Megabytes | 200 Megabytes |
Número de Registros en Base de Datos x Usuario | 5000 | 5000 |
Módulo Captura de Datos Online / Offline | Si | Si |
Módulo Reportes Online | Si | Si |
Módulo Tracking GPS y Mapas | Si | Si |
Panel de Control | Si | Si |
Dashboard - Business Intelligence | USD 48 | USD 60 |
Dashboard / mes | Dashboard / mes | |
Filtros | 6 | 6 |
Gráficos | 3 | 3 |
tablas (Max 5 columnas) | 2 | 2 |
Indicadores | 4 | 4 |
Precio Soporte Mensual | USD 85 | USD 100 |
Cuenta / mes | Cuenta/ mes | |
Atención Personalizada | 3 Horas al mes | 3 Horas al mes |
Atención Vía Email, Skype y Whatsapp | Si | Si |
Tarifas en dólares americanos
Estos precios no incluyen el costo de los dispositivos y/o planes de datos con el operador.
Retorno de Inversión (ROI)
Desde el primer día de uso de nuestra solución su empresa percibirá los ahorros, beneficios y ventajas generadas por los nuevos procesos implementados.
Inicialmente Sevenminds tendrá un impacto en la manera de trabajar al interior de su empresa y rápidamente reflejará resultados positivos que confirman el retorno de la inversión en muchos de los siguientes indicadores según el tipo de proyecto y sector en el que usted se encuentre:
Reducción de gastos
De papelería, fotocopias, llamadas, impresiones, digitación, archivo y costos de envío.
Ahorro en costos
De desarrollo y programación, compra de licencias, adquisición de servidores y servicios de telecomunicaciones.
Ahorro de tiempo de su equipo
Al simplificar procesos, eliminar tareas e informes innecesarios y agilizar la comunicación interna y externa.